Commandez votre kit en cliquant sur le lien correspondant.
| Modèle | Millésime | Motorisation | Kits bioéthanol |
|---|---|---|---|
| NewBeatle | 2005 | 2,0L, 85KW | 4 cylindres Manager / King |
| Fox | 2008 | 1,2L | 3 cylindres Manager / King* |
| Golf | 1992-1997 | 1,4L 44KW | 4 cylindres Manager / King |
| Golf Carbio | 1996 | 1,8L 55KW | contactez nous |
| Golf Plus 1KP | 2006 | 1,6L, 102PS | 4 cylindres Manager / King |
| Golf 2 | 1990 | 90PS Automatik | contactez nous |
| Golf 2 | 1990 | 1,4l 40kW | 4 cylindres Manager / King |
| Golf 2 | 1988-1992 | 1,8L 90ps | contactez nous |
| Golf 2 19E | 1991 | 1,2L, 40KW | 4 cylindres Manager / King |
| Golf 2 19E | 1991 | 1,8L 79KW | 4 cylindres Manager / King |
| Golf 2 G60 | 1991 | 1,8L 160PS | 4 cylindres Manager / King |
| Golf 3 | 1990-1996 | 1,8L 90ps | contactez nous |
| Golf 3 | 1994-1999 | 1,8L 55KW | contactez nous |
| Golf 3 | 1995-1997 | 1,4L 44KW | 4 cylindres Manager / King |
| Golf 3 | 1994-1996 | 1,8L 66KW | contactez nous |
| Golf 3 | 1993-1997 | 1,4L 60PS | 4 cylindres Manager / King |
| Golf 3 | 1996 | 75PS | contactez nous |
| Golf 3 | 1996-2003 | 1,6L 100PS | 4 cylindres Manager / King |
| Golf 3 Cabrio | 1995 | 1,8L 90ps | contactez nous |
| Golf 3 Cabrio | 1994-2000 | 2,0L ADY,AGG | 4 cylindres Manager / King |
| Golf 3 Cabrio | 1996-1997 | 1,6L 100PS | 4 cylindres Manager / King |
| Golf 3 GTI | 1996 | 2,0L 115PS | 4 cylindres Manager / King |
| Golf 3 VR6 | 1997 | 2,8L, 128KW | 6 cylindres Manager / King |
| Golf 4 | 1999 | 1,6L 100PS | 4 cylindres Manager / King |
| Golf 4 | 2003 | 1,6L 105PS | 4 cylindres Manager / King |
| Golf 4 | 2001-2004 | 1,6L 77KW | 4 cylindres Manager / King |
| Golf 4 | 1998 | 1,8T 150PS | 4 cylindres Manager / King |
| Golf 4 GTI | 2003 | 1,8L, 180PS | 4 cylindres Manager / King |
| Golf 5 | 2005 | 1,6L | 4 cylindres Manager / King |
| Golf 5 | 2006 | 1,4L 80PS | 4 cylindres Manager / King |
| Jetta | 1990 | 1,4L, 51KW | contactez nous |
| Lupo | 1999 | 1,4L, 55KW | 4 cylindres Manager / King |
| Passat | 1988-1996 | 1,8L, 75PS | contactez nous |
| Passat | 1988-90 | 1,8L MKB RP | contactez nous |
| Passat | 1998-2004 | 1,8L, 150PS | 4 cylindres Manager / King |
| Passat | 2003 | 1,6L, 75KW | 4 cylindres Manager / King |
| Passat | 1999 | 1,6L 74KW | 4 cylindres Manager / King |
| Passat 35i | 1991-1996 | 1,8L 90ps | contactez nous |
| Passat 35i | 1990 | 1,8 l 160PS | 4 cylindres Manager / King |
| Passat 35i | 1992 | 2,8L VR6 | 6 cylindres Manager / King |
| Passat 35i Facelift | 1994 | 1,8L 66KW | 4 cylindres Manager / King |
| Passat 3b | 1996-2000 | 1,8T 150PS | 4 cylindres Manager / King |
| Passat 3b | 1996-2002 | 1,8L 92KW | 4 cylindres Manager / King |
| Passat 3b | 1999 | 1,8T 150PS | 4 cylindres Manager / King |
| Passat 3bg | 2002 | 2,0L 130PS | 4 cylindres Manger / King |
| Passat 3bg | 2004 | 2,8L | V6 cylindres Manager / King |
| Passat 3bg | 2003 | 1,8T 150PS | 4 cylindres Manager / King |
| Passat Variant | 1998 | 1,8L 92KW | 4 cylindres Manager / King |
| Polo | 1990-1993 | 1,0L 33KW | contactez nous |
| Polo | 1991-1995 | 1,3L 55KW | contactez nous |
| Polo | 2003-2006 | 3.1,2L 12V | 3 cylindres Manager |
| Polo | 2003 | 1,4L 75Ps | 4 cylindres Manager / King |
| Polo | 1996-99 | 6N 75 PS 1,6L | 4 cylindres Manager / King |
| Polo | 1997-1998 | 1,0L 50PS | 4 cylindres Manager / King |
| Polo | 1997-2000 | 1,4L 60PS | 4 cylindres Manager / King |
| Polo | 2008 | 1,2L 60PS | 4 cylindres Manager / King |
| Polo | 2007 | 1,4L 80PS | 4 cylindres Manger / King |
| Polo 6N | 1996 | 1,4L 60PS | 4 cylindres Manager / King |
| Polo 9N | 2003 | 1,2L, 64PS | 4 cylindres Manger / King |
| Sharan | 1998 | 2,0L 115PS | 4 cylindres Manager / King |
| Sharan | 2002 | 1,8L 150PS | 4 cylindres Manager / King |
| T4 | 1991-1995 | 2,5l 81 KW | contactez nous |
| T4 | 1992-1995 | 2,0L 62KW | contactez nous |
| Vento | 1991 | 1,8L 75PS | contactez nous |
| Vento | 1992 | 1,8L 90ps | contactez nous |
| Vento | 1996 | 1,8L, 55KW | contactez nous |
| Golf | 2003-2008 | 90PS-1,4L FSI | 4 cylindres Direct |
| Golf | 2003-2007 | 115PS-1,6L FSI | 4 cylindres Direct |
| Golf | 2002-2006 | 110PS-1,6L FSI | 4 cylindres Direct |
| Golf Plus | 2005-2007 | 116PS-1,6L FSI | 4 cylindres Direct |
| Golf Plus | 2005-2008 | 150PS-2,0L FSI | 4 cylindres Direct |
| Jetta | 2005-2007 | 116PS-1,6L FSI | 4 cylindres Direct |
| Jetta | 2005-2008 | 150PS-2,0L FSI | 4 cylindres Direct |
| Passat | 2005-2007 | 115PS-1,6L FSI | 4 cylindres Direct |
| Passat | 2005-2008 | 150PS-2,0L FSI | 4 cylindres Direct |
| Passat | 2005-2008 | 200PS-2,0L TFSI | 4 cylindres Direct |
| Lupo | 2000-2005 | 105PS-1,4L FSI | 4 cylindres Direct |
| Polo | 2002-2006 | 85PS-1,4L FSI | 4 cylindres Direct |
| Touran | 2003-2007 | 115PS-1,6L FSI | 4 cylindres Direct |
| Touran | 2003-2008 | 150PS-2,0L FSI | 4 cylindres Direct |
King* = boitier disponible sur commande.
Si votre véhicule ne figure pas dans cette liste ou un doute sur le choix de votre kit contactez nous