Commandez votre kit en cliquant sur le lien correspondant.
| Modèle | Millésime | Motorisation | Kits bioéthanol |
|---|---|---|---|
| C1 | 2007 | 1,0L 68PS | 3 cylindres Manager / King* |
| C4 Picasso | 2007 | 1,8l, 92KW | 4 cylindres Manager / King |
| Xantia | 2000 | 1,8L 16V | 4 cylindres Manager / King |
| Xantia | 2,0L 16S | 4 cylindres Manager / King | |
| Xsara | 2001 | 1,6L 108Ps | 4 cylindres Manager / King |
| Xsara | 1998 | 1,8L | 4 cylindres Manager / King |
| Xsara | 2,0L | 4 cylindres Manager / King | |
| Xsara | 1999 | 1,8L 90ps | 4 cylindres Manager / King |
| Xsara | 1993 | 2,0L | 4 cylindres Manager / King |
| Picasso | 2001 | 1,8l 16v | 4 cylindres Manager / King |
| Berlingo | 2008 | 1,6L 109PS | 4 cylindres Manager / King |
| ZX | 1905 | 1,9L | 4 cylindres Manager / King |
| ZX | 1,6L | contactez nous | |
| BX | 1991-1993 | contactez nous | |
| XM | 1993 | 2,0L | 4 cylindres Manager / King |
| Saxo | 1,4L – 1,6L | 4 cylindres Manager / King | |
| C5 | 2,0L | 4 cylindres Manager / King |
King* = boitier disponible sur commande.
Si votre véhicule ne figure pas dans cette liste ou un doute sur le choix de votre kit contactez nous