Commandez votre kit en cliquant sur le lien correspondant.
| Modèle | Millésime | Motorisation | Kits bioéthanol |
|---|---|---|---|
| 80 | 1991-1996 | 2,0L, 115 PS | contactez-nous |
| 80 | 91-96 | 1,8L 90ps | contactez-nous |
| 80 | 1993 | 2,6 V6 Quattro | V6 cylindres Manger / King |
| 80 | 1992 | 2,6L 150PS | V6 cylindres Manager / King |
| 80 B4 Quattro | 1994 | 2,8L, 174PS | V6 cylindres Manager / King |
| 80 B4 | 1993 | 2,0L 66KW | contactez-nous |
| 80Cabrio | 1994 | 2,6L 110KW | V6 cylindres Manager / King |
| 80Cabrio | 1995 | 2,0L, 110PS | contactez-nous |
| 80 Quatro Coupe | 1992 | 2,6L 110KW | V6 cylindres Manager / King |
| 100C4 S4 | 1993 | 20v Turbo | 5 cylindres Manger / King |
| 100 | 1991 | 2,0l 101PS | contactez-nous |
| A2 | 2002-2006 | 110PS | 4 cylindres Manager / King* |
| A2 | 2000 | 1,4L 75Ps | 4 cylindres Manager / King |
| A2 | Bis MJ 2001 | 1,4L 16V | 4 cylindres Manager / King |
| A2 | 2001 | 1,4L 75Ps | 4 cylindres Manager / King |
| A3 | 2003-2008 | 150PS-2,0L | 4 cylindres Manager / King* |
| A3 | 2004 | 200PS-2,0L TFSI | 4 cylindres Manager / King* |
| A3 | 2003-2007 | 115PS-1,6L | 4 cylindres Manager / King* |
| A3 | 1997-2005 | 101PS 1,6L | 4 cylindres Manager / King |
| A3 | 1998 | 1,8L, 150PS | 4 cylindres Manager / King |
| A3 | 1997 | 1,6L, 100PS | 4 cylindres Manager / King |
| A3 8L | 1999 | 1,8L, 125PS | 4 cylindres Manager / King |
| A3 Sportback | 21.04.2006 | 1,6L, 75KW | 4 cylindres Manager / King |
| A4 | 1996-2002 | 1,8L 150PS | 4 cylindres Manager / King |
| A4 | 2002-2005 | 150PS-2,0L FSI | 4 cylindres Manager / King* |
| A4 | 2004-2008 | 200PS-2,0L TFSI | 4 cylindres Manager / King* |
| A4 | 1996 | 2,6L 110KW | 4 cylindres Manager / King |
| A4 | 1998-1999 | 1,6L 101PS | 4 cylindres Manager / King |
| A4 | 1999 | 1,8L 125PS | 4 cylindres Manager / King |
| A4 | 1995-1997 | 1,6L 101PS | 4 cylindres Manager / King |
| A4 | 2001 | 3,0L 220PS | V6 cylindres Manager / King* |
| A4 | 1998 | 1,8L 110KW | 4 cylindres Manager / King |
| A4 | 1996 | 1,8L 92KW | 4 cylindres Manager / King |
| A4 | 1999 | 1,6L 74KW | 4 cylindres Manager / King |
| A4 | 2005 | 2,0L 131PS | 4 cylindres Manager / King |
| A4 | 1999-2002 | 1,8L 150PS | 4 cylindres Manager / King |
| A4 Cabrio | 2003 | 1,8L, 120KW | 4 cylindres Manager / King |
| A6 | 1995 | 2,6L, 150PS | V6 cylindres Manager / King |
| A6 | 1997 | 2,6L 110KW | V6 cylindres Manager / King |
| A6 | 1998 | 2,4L, 165 PS | V6 cylindres Manager / King |
| A6 | 2001 | 121 KW | V6 cylindres Manager / King |
| A6 | 1999 | 2,4L 121KW | V6 cylindres Manager / King |
| A6 | 1998 | 2,4l 165PS | V6 cylindres Manager / King |
| A6 | 2003 | 3,0L, 162KW | V6 cylindres Manager / King* |
| A6 | 1999 | 2,4L, 121KW | V6 cylindres Manager / King |
| A6 | 1996 | 2,8L, 174PS | V6 cylindres Manager / King |
| S4 | 1998-1999 | 2,7L 265PS | V6 cylindres Manager / King |
| A8 | 3.0L | V8 cylindres Manager / King* |
King* = boitier disponible sur commande.
Si votre véhicule ne figure pas dans cette liste ou un doute sur le choix de votre kit contactez-nous